Artículo | Unidad | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
Fuerza de sujecion | TONELADA | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
Material Tamaño del tanque | MM | ø80*250 | ø80*250 | φ85*310 | φ85*310 | ø105*360 | ø105*360 | ø120*400 |
Presión de inyección | AMP | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
Tamaño de la placa calentada | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
Carrera de sujeción | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Golpe de inyección | MM | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Fuerza de motor | kilovatios | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Distancia maxima | MM | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
En la era tecnológica de rápido desarrollo actual, Huzhou Makoma Intelligent Technology Co., Ltd. se ha convertido en una fuerza emergente en la industria de fabricación de equipos generales con su s...
LEER MÁSTECNOLOGÍA INTELIGENTE CO., LTD. DE HUZHOU MOMU una empresa innovadora que emerge en la industria de fabricación de equipos en general, es la nueva tendencia de fabricación inteligente con su solidez...
LEER MÁS2024 Exposición Internacional de Caucho y Plásticos Nombre de la empresa: Hangzhou Farer Machinery Co., Ltd./Huzhou Muma Intelligent Technology Co., Ltd. Nuestro número de stand: Stand No...
LEER MÁSSe completó con éxito la Exposición Internacional de Caucho y Plásticos de 2024
LEER MÁS