Artículo | Unidad | tRV-100 | TRV-155 | TRV-210 | TRV-260 | TRV-330 | TRV-395 | TRV-440 | TRV-550 |
Fuerza de sujecion | Tonelada | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
Capacidad de inyección | cc | 300 | 600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 |
Tametroaño de la placa calentada | milímetros | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
Carrera de sujeción | milímetros | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
Mín. Altura del molde | milímetros | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
Poder total | kilovatios | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
Peso | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Dimensión | m | 2,9*2,0*3,0 | 2,9*2,15*3,5 | 3,1*2,3*4 | 3,1*2,45*4,2 | 3,4*2,6*4,5 | 3,4*2,8*4,8 | 3,8*3,0*5,8 | 4,2*3,5*6,3 |
En la era tecnológica de rápido desarrollo actual, Huzhou Makoma Intelligent Technology Co., Ltd. se ha convertido en una fuerza emergente en la industria de fabricación de equipos generales con su s...
LEER MÁSTECNOLOGÍA INTELIGENTE CO., LTD. DE HUZHOU MOMU una empresa innovadora que emerge en la industria de fabricación de equipos en general, es la nueva tendencia de fabricación inteligente con su solidez...
LEER MÁS2024 Exposición Internacional de Caucho y Plásticos Nombre de la empresa: Hangzhou Farer Machinery Co., Ltd./Huzhou Muma Intelligent Technology Co., Ltd. Nuestro número de stand: Stand No...
LEER MÁSSe completó con éxito la Exposición Internacional de Caucho y Plásticos de 2024
LEER MÁS