Artículo | Unidad | tRS-330 | TRS-550 | TRS-1100 | TRS-1300 |
Fuerza de sujecion | Tonelada | 330 | 550 | 1100 | 1300 |
Capacidad de inyección | cc | 5000/8000 | 10000/13000 | 25000 | 23000*2 |
Tametroaño de la placa calentada | milímetros | 650*1200 | 650*1500 | 850*2600 | 950*3800 |
Carrera de sujeción | milímetros | 550 | 700 | 700 | 700 |
Mín. Altura del molde | milímetros | 200 | 200 | 350 | 350 |
Poder total | kilovatios | 45 | 75 | 110 | 110 |
Peso | T | 11 | 18 | 50 | 55 |
Dimensión | m | 4,2*2,4*3 | 6,1*3*3,6 | 7,2*5,5*3,8 | 7.6*7*4 |
En la era tecnológica de rápido desarrollo actual, Huzhou Makoma Intelligent Technology Co., Ltd. se ha convertido en una fuerza emergente en la industria de fabricación de equipos generales con su s...
LEER MÁSTECNOLOGÍA INTELIGENTE CO., LTD. DE HUZHOU MOMU una empresa innovadora que emerge en la industria de fabricación de equipos en general, es la nueva tendencia de fabricación inteligente con su solidez...
LEER MÁS2024 Exposición Internacional de Caucho y Plásticos Nombre de la empresa: Hangzhou Farer Machinery Co., Ltd./Huzhou Muma Intelligent Technology Co., Ltd. Nuestro número de stand: Stand No...
LEER MÁSSe completó con éxito la Exposición Internacional de Caucho y Plásticos de 2024
LEER MÁS