Artículo | Unidad | tVS-100 | TVS-160 | TVS-210 | TVS-260 | TVS-330 | televisores-395 | TVS-440 | ||||||||
Fuerza de sujecion | tonelada | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
Carrera del cilindro metroaestro | milímetros | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
Dimensiones de la placa caliente superior | milímetros | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
Dimensiones de la placa caliente inferior | milímetros | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
Poder total | kilovatios | 29 | 38 | 45 | 49 | 50 | 50 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | ||
Peso | T | 6 | 7 | 7.6 | 9 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11.6 | 12.4 | 13 | 14.5 | 16 | 17 | ||
Dimensiones: largo x ancho x alto. | m | 3,1*2,05*2,25 | 3,25*2,2*2,3 | 3.5.2*2.4 | 3,6*2,35*2,45 | 3,75*2,5*2,5 | 3,75*2,5*2,5 | 3,9*2,65*2,55 | 3,9*2,65*2,55 | 4,05*2,8*2,6 | 4,05*2,8*2,65 | 4,2*2,95*2,7 | 4,2*2,95*2,7 | 4,4*3,2*2,8 |
En la era tecnológica de rápido desarrollo actual, Huzhou Makoma Intelligent Technology Co., Ltd. se ha convertido en una fuerza emergente en la industria de fabricación de equipos generales con su s...
LEER MÁSTECNOLOGÍA INTELIGENTE CO., LTD. DE HUZHOU MOMU una empresa innovadora que emerge en la industria de fabricación de equipos en general, es la nueva tendencia de fabricación inteligente con su solidez...
LEER MÁS2024 Exposición Internacional de Caucho y Plásticos Nombre de la empresa: Hangzhou Farer Machinery Co., Ltd./Huzhou Muma Intelligent Technology Co., Ltd. Nuestro número de stand: Stand No...
LEER MÁSSe completó con éxito la Exposición Internacional de Caucho y Plásticos de 2024
LEER MÁS