Artículo | Unidad | tRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
Fuerza de sujecion | Tonelada | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
Capacidad de inyección | cc | 16000 | 18000 | 25000 | 18000*2 | 25000*2 |
Tametroaño de la placa calentada | milímetros | 850*1600 | 1000*1600 | 1000*1800 | 1000*2600 | 1000*3200 |
Carrera de sujeción | milímetros | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Mín. Altura del molde | milímetros | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Poder total | kilovatios | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
Peso | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
Dimensión | m | 6,3*3,5*4 | 7*3,6*5 | 7,1*3,8*5 | 7,6*6*5 | 7.8*7*5 |
En la era tecnológica de rápido desarrollo actual, Huzhou Makoma Intelligent Technology Co., Ltd. se ha convertido en una fuerza emergente en la industria de fabricación de equipos generales con su s...
LEER MÁSTECNOLOGÍA INTELIGENTE CO., LTD. DE HUZHOU MOMU una empresa innovadora que emerge en la industria de fabricación de equipos en general, es la nueva tendencia de fabricación inteligente con su solidez...
LEER MÁS2024 Exposición Internacional de Caucho y Plásticos Nombre de la empresa: Hangzhou Farer Machinery Co., Ltd./Huzhou Muma Intelligent Technology Co., Ltd. Nuestro número de stand: Stand No...
LEER MÁSSe completó con éxito la Exposición Internacional de Caucho y Plásticos de 2024
LEER MÁS